Proyectos ANIR
- Ejecutores de Proyectos
Aquí podrá informarse sobre las entidades y autores de proyectos que se encuentran en funcionamiento, o en fase de ejecución en distintas actividades del transporte o las infraestructuras.
- Proyectos y Servicios
Se relacionan los proyectos y servicios desarrollados por las empresas del sector que contribuyen a garantizar las operaciones de transporte de carga o de pasajeros, la logística y los servicios.
- Trabajos Anir
Se muestran las innovaciones y racionalizaciones efectuadas por técnicos, especialistas y obreros con el propósito de mejorar la eficiencia del transporte en el país y evitar las importaciones.
- Trabajos BTJ
En esta sección aparecen las propuestas presentadas por los jóvenes de la rama que han resultado premiadas en la XII Exposición Forjadores del Futuro y que tienen como objetivo mejorar el servicio de transporte.
- Trabajos de Forum
Se exponen ponencias donde se ofrecen soluciones útiles a los problemas cotidianos del transporte en Cuba presentadas a las diferentes ediciones del Fórum de Ciencia y Técnica en aras de sustituir importaciones.
Intruduzca aquí las palabras que desea filtrar para iniciar la búsqueda.
Ejecutor | Nombre | Año | Efecto |
---|---|---|---|
Registro Cubano de Buques | Actualización de requisitos para el servicio de Homologación a medios contra incendios. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Actualizaciones de los Convenios OMI en el RCB. | 2007 | Social |
Registro Cubano de Buques | Análisis de las capacidades de resistencia de atraques . | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Aplicación de programa EXCEL para el llenado de documentos de certificación de buques B y embarcaciones menores. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Aplicación vigilancia tecnológica en el RCB. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Aspectos ambientales a tener en cuenta durante el proceso de Aprobación de la Seguridad de Obras de Ingeniería. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Auditoría de entrenamiento. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Calificación de los operarios eventuales de los medios de izado. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Cambios en los sistemas de defensas en las instalaciones portuarias. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Caracterización de las instalaciones portuarias en Cuba. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Comunicaciones marítimas. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Configuración y explotación del servidor Virtual. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Consideraciones sobre el SGC en el marco del SDGE. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Cuerpos de Reglas para la clasificación y construcción de embarcaciones. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diagnóstico preliminar de factores psicosociales. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de asesoramiento sobre higiene de alimentos. (HACCAP). | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de capacitación para supervisión de medios de izado. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de la Arquitectura Estratégica Basada en Competencias Organizacionales de la Empresa Registro Cubano de Buques. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de la intranet del RCB. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de los cursos de interpretación Código IGS. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño de los requisitos para brindar el servicio de Aprobación de defensas de atraque. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño del diseño del SGC en un hotel de lujo todo incluido. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño del estilo de edición de las Reglas del RCB. | 2007 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño del servicio "Evaluación de riesgos en las navieras y buques". | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño del servicio de homologación de prueba estática y dinámica de Medios de Izados. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño metodológico del Curso Integral de Preparación para Cuadros y Reservas del RCB. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Diseño y desarrollo de un método de análisis y factores de riesgos | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Dragado en las instalaciones portuarias. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Elevación de los niveles de seguridad en la explotación de las instalaciones portuarias. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Entrenamiento para la homologación de inspectores. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Estrategia para la minimización de riesgos laborales en el Registro Cubano de Buques. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Evaluación por competencias. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | FACSUIN: Facturación del Sistema Unificado Informático. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Generalización modelo para la aplicación de las ISO 9001 en el sector educacional. | 2007 | Social |
Registro Cubano de Buques | Gestión de las mediciones. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Glosario de frases y términos Marítimos. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Herramienta para la gestión organizacional en instalaciones hoteleras. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Holguras permisibles en cojinetes de los ejes para embarcaciones menores de 24 m. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Instrucción para el análisis de nuevos servicios. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | La ponderación una herramienta estadística para la eficacia. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | La seguridad y calidad en las operaciones de los medios de varada y puesta a flote. | 2007 | Social |
Registro Cubano de Buques | Las instalaciones portuarias como parte de la Batalla de ideas. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Manual de Aprobación de productos destinados a los Buques. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Manual OMI. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Manual práctico para el trabajo de los inspectores que realizan inspección a medios de izado terrestre. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Metodología de diagnóstico para la gestión del conocimiento. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Metodología diagnóstico para evaluar la Gestión del Cambio organizacional en empresas que aplican el Perfeccionamiento Empresarial. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Metodología para un programa de entrenamiento específico en Obras de Ingeniería. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Modificaciones al manual para la certificación del SGS. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Multimedia del Manual de Contabilidad. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Perfeccionamiento del capital humano. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Ponderación una herramienta para la eficacia. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Programa para recopilar las NC, AC y AP derivadas de Auditorías, Controles e Inspecciones Internas y Externas. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Propuesta de cambios en la trazabilidad del RCB. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Propuesta de diseño para el Sistema de Gestión de SST | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Propuesta de modelo para evaluar eficacia de la capacitación. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Propuesta de modificaciones a algunas regulaciones del RCB. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Propuesta para la certificación de la seguridad de los centros de acopio mar afuera del MIP. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Rediseño de SGC. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Reglas para la construcción y el equipo de las embarcaciones particulares. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Reporte de inspección para Travel Lift. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Requisitos para evaluar la estabilidad de embarcaciones menores. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Requisitos para la Evaluación de la Conformidad de Tercera Parte de Sistemas de Gestión de los Portadores Energéticos. Diseño del servicio de Homologación del SGPE. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Resultados preliminares de la actualización del sistema de valores del Registro Cubano de Buques. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Sistema Automatizado Informático (SUIN). | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Sistema automatizado para el control de los medios de izado. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Sistema informativo de nóminas aplicadas. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Sistema interactivo para evaluar satisfacción del cliente. | 2008 | Social |
Registro Cubano de Buques | Sistema para la gestión y control de documentos. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | Solución brindada para la descarga de un generador de 215 t de peso. | 2011 | Social |
Registro Cubano de Buques | Unificación de los reportes de medición de espesores aplicables a los buques. | 2009 | Social |
Registro Cubano de Buques | Vinculación de los Planes de Calidad a los servicios y/o actividades del RCB. | 2010 | Social |
Registro Cubano de Buques | «Gramática» del SI. Una oportunidad de mejora. | 2010 | Social |
Empresa de Astilleros ENA | Construcción de chimenea del sistema de escape de la Ro-Ro Pelícano. | 2011 | 40771.40 MN |
Empresa de Astilleros ENA | Construcción de sellos metálicos para refrescador de agua de la M/V Oyster I. | 2008 | 1250.45 MN y 191.19 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Diseño y construcción de molde desarmables en acero para fundir losas y dados de hormigón para la base de los grupos electrógeno. | 2009 | 840.00 MN y 360.00 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Recuperación de bombas de barrido. | 2011 | 66868.20 MN |
Empresa de Astilleros ENA | Recuperación de cizalla de corte. | 2007 | 3537.48 MN y 406.98 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Recuperación del sistema de escape M/V Itaca. | 2011 | 24494.14 MN |
Empresa de Astilleros ENA | Reparación de bomba de engrase. | 2007 | 186.91 MN |
Empresa de Astilleros ENA | Reparación de Grúas Pórticos. | 2010 | 48921.30 MN y 20966.31 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Reparación de válvula de cierre de la cisterna principal. | 2007 | 8824.85 MN |
Empresa de Astilleros ENA | Reparación del BOOM de la grúa de 14 Ton. | 2012 | 26445.62 MN y 5545.00 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Reparación y recuperación de banco de condensadores. | 2012 | 69359.76 CUC |
Empresa de Astilleros ENA | Tecnología y fabricación de adujadores y pastecas. | 2010 | 4788.72 MN |
GEIP-ASPORT | Adaptación de cambio de marcha al Fantuzzi. | 2008 | 437,77 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de barra cardánica de accionamiento de la bomba hidráulica del Mc TCM FD 35 al Mc Chino CPCD 40. | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de barra de transmisión del Kalmar al Fantuzzi. | 2009 | 7 574.48 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de bomba de freno a los MC CPCD 40 HW 19 | 2008 | 2 908.29 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de cilindro de elevación FD 25 al Sisu. | 2011 | 2 826.80 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de filtros a equipos portuarios. | 2009 | 13524,99 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de filtros a equipos portuarios. | 2010 | 10726,57 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de Motor Camión MAZ 500 y caja KAMAZ a cuña tractora SISU TR 160 | 2008 | 36327,98 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de rodamiento y recuperación del eje de rotación de grúa. | 2009 | 1140,81 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de tapa de la distribución del MTZ 80 al D 242. | 2011 | 656,00 |
GEIP-ASPORT | Adaptación de toma de bajante del tanque de petróleo de cuña tractora. | 2009 | 5671,83 |
GEIP-ASPORT | Adaptación del buje de bronce a los muñones del eje trasero del Mc Chino CPCD 25 | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Adaptación del cilindro lateral del mástil del Mc Toyota FD 35 al Mc TCM FD 35 | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Adaptación del sello de aceite del cigüeñal del Maz 500 a la manga del Hausing del Mc TCM FD 25 | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Adaptación y recuperación de la torre del Svetruck. | 2009 | 28 009.35 |
GEIP-ASPORT | Cambio de diseño a la sujeción de la caja protectora. | 2008 | 1 630.68 |
GEIP-ASPORT | Cambio del sistema de marcha Mc TCM FD 35 T 8 | 2007 | 108,82 |
GEIP-ASPORT | Cambio en el sistema de ahogamiento al motor del Mc Kalmar 22. | 2009 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Comportamiento del combustible como portador energético UB Mc | 2007 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Construcción de defensas portuarias "Nuevimoa" | 2012 | 93430,09 |
GEIP-ASPORT | Construcción de herramientas para Mc Kalmar. | 2009 | 122,88 |
GEIP-ASPORT | Construcción de un Lanzador de Azúcar para Grúa de Azúcar | 2009 | 21133.0 |
GEIP-ASPORT | Dragado del muelle B | 2009 | 33968,29 |
GEIP-ASPORT | Ejecución de trabajos a terceros. | 2008 | 40511,56 |
GEIP-ASPORT | Ensamblaje del motor de arranque para los Mc Chinos CPCD 40 con piezas de diferentes marcas del motor de arranque | 2011 | 965,56 |
GEIP-ASPORT | Evolución de la manipulación de cemento preslingado por el Puerto de Cienfuegos. | 2007 | 23497.0 |
GEIP-ASPORT | Extractor de tamboras de freno Mc CPCD 40 HW 19 | 2007 | 223,23 |
GEIP-ASPORT | Extractor para damper de motores TD 42 de MC CPCD 40 HW 19 | 2007 | 212,55 |
GEIP-ASPORT | Mejora del sistema de enfriamiento Mc CPCD 40 HW 19 | 2007 | 688,52 |
GEIP-ASPORT | Método para la recuperación de mangueras hidráulicas de alta presión. | 2011 | 481,73 |
GEIP-ASPORT | Modificación a la base de filtros de combustible. | 2008 | 2 128.56 |
GEIP-ASPORT | Modificación al alojamiento de las baterías del Fantuzzi. | 2008 | 3 530.60 |
GEIP-ASPORT | Modificación al cubo de ruedas al Mc Sisu No. 20 | 2007 | 5 117.69 |
GEIP-ASPORT | Modificación al sistema de dirección al ómnibus Girón V. | 2010 | 2400,00 |
GEIP-ASPORT | Modificación al sistema de transferencia de calor al MC Chino CPCD 40. | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Modificación con innovación al sistema de amortiguación trasera del ómnibus Girón V. | 2010 | 3441,72 |
GEIP-ASPORT | Modificación del pistón y zapatilla de la bomba de freno del Mc chino CPCD 40. | 2011 | 44,00 |
GEIP-ASPORT | Módulo de Control de Inventarios para Sistema CONDOR | 2010 | SOCIAL |
GEIP-ASPORT | Mosquito de uña invertida para cargar cemento. | 2009 | 2901,67 |
GEIP-ASPORT | Planificación de las operaciones Portuarias por Procesos. | 2009 | 19332.44 |
GEIP-ASPORT | Reconstrucción del jeep Mitsubish. | 2010 | 15514,50 |
GEIP-ASPORT | Recuperación aditamento denominado uña Mc FD 80 | 2007 | 602,84 |
GEIP-ASPORT | Recuperación de electroválvula de marcha de los Mc TCM FD 35 T 8 | 2008 | 1 720.04 |
GEIP-ASPORT | Recuperación de la barra de dirección de la C/T Sisu No. 24. | 2007 | 54,74 |
GEIP-ASPORT | Recuperación de la tapa de distribución Motor Izuzo 6 B 61 QC05 Mc TCM FD 35 T 8. | 2007 | 287,34 |
GEIP-ASPORT | Recuperación de pipa de agua. | 2009 | 13646,5 |
GEIP-ASPORT | Recuperación del balancín de la dirección del Mc Kalmar DRD No. 36. | 2011 | 19 800.00 |
GEIP-ASPORT | Recuperación del Bulldozer Shantui No. 128 | 2008 | 6 359.32 |
GEIP-ASPORT | Recuperación del mecanismo de giro de la Grúa Pórtico GANZ 6/12 ton. | 2008 | 22486.0 |
GEIP-ASPORT | Recuperación del sistema de drenaje en la zona de almacenes del puerto Tarafa. | 2008 | 13221,57 |
GEIP-ASPORT | Recuperación del turbo compresor del equipo Kalmar DRF. | 2011 | 5 800.00 |
GEIP-ASPORT | Recuperación spreaders al Mc Sisu No. 21. | 2007 | 23 307.53 |
GEIP-ASPORT | Reparación del cilindro hidráulico de elevación de la carga del Mc TCM FD 35 No. 65. | 2011 | 1 940.00 |
GEIP-ASPORT | Reparación del silencioso al Mc Fantuzzi. | 2008 | 7 333.25 |
GEIP-ASPORT | Sistema automatizado para el cálculo de la demanda de combustible mensual. | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Sistema de reparación de la caja de transferencia de la Grúa China QY. | 2011 | 7 690.00 |
GEIP-ASPORT | Sistema de seguridad para el Svetruck No. 30. | 2011 | 3 499.50 |
GEIP-ASPORT | Solución al derrame de aceite del buje de las ruedas delanteras del Mc Chino hacia las zapatas de freno. | 2011 | Resolución No. 24 |
GEIP-ASPORT | Solución con adaptación al sistema eléctrico de la grua KC 5363. | 2010 | 12765,64 |
GEIP-ASPORT | Solución en el cilindro de elevación del Fantuzzi No. 17 | 2009 | 7 128.71 |
GEIP-ASPORT | Solución técnica al motor y agregados ómnibus Girón V. | 2010 | 3001,40 |
GEIP-ASPORT | Solución técnica al sistema de neumáticos de ómnibus Girón V. | 2010 | 3785,89 |
GEIP-ASPORT | Sustitución de cilindro de elevación a Montacargas Chino HC 4 t. | 2009 | 11097,67 |
GEIP-ASPORT | Sustitución del sistema de transmisión de Mc chino CPCD 40 HW 19 | 2007 | 4 644.95 |
GEIP-ASPORT | Trabajo en el boom de la Grúa HLT-4000. | 2008 | 460,54 |
GEIP-ASPORT | Trabajo en el mecanismo de giro de la Grúa HLT-4000. | 2009 | 10 491.17 |
GEIP-ASPORT | Trabajo en la torre del Mc Sisu | 2008 | 2 278.44 |
GEIP-ASPORT | Utilización de aire comprimido para facilitar las descargas de productos a granel. | 2009 | 19289,15 |
ASTICAR | Adaptació de Bomba Jabsco para refresco del M/P de la Patana Habana. | 2007 | 2562.43 |
ASTICAR | Adaptación a barra de Mandrinadora portátil WS3 para maquinar bloque del motor Carterpiller del Remolcador Astimar XII. | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Adaptación de culata en compresor de aire comprimido de la M/N Itaca. | 2008 | Competitividad del Astillero. |
ASTICAR | Adaptación de rodamientos para recuperar 2 motores de 270 kw de la G/F ¨El Dorado¨. | 2007 | 6396.54 |
ASTICAR | Barrenado, rimado y ajuste in situ de tornillos de acople con dispositivos especiales en ejey piñon en reductores. | 2007 | 3007.00 |
ASTICAR | Comportamiento del proceso de cambio y las perspectivas de desarrollo de Asticar. | 2008 | Mejorar la competitividad de la Empresa |
ASTICAR | Construcción de cono de cierre para máquina de chorreo abrasivo Glenco. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Construcción de Grampas de seguridad para tapas de los bines. | 2007 | 1429.00 |
ASTICAR | Construcción de los elementos de impacto de la máquina descascaradora del frijol de soya en la Empresa "Turcios Lima". | 2011 | 2940.19 |
ASTICAR | Diseño de dispositivo para garantizar prueba hidráulica de los sellos Cederval. de la M/N Itaca | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Fabricación de dispositivo auxiliar para cambio de ruedas de las Grúas Pórtico del Dique Flotante. | 2010 | Mejorar la Infraestructura de la Empresa. |
ASTICAR | Fabricación de dispositivo para la extracción de piñones y rodamientos de las ruedas y reductores de las Grúas Pórtico y Grúas Puente. | 2010 | Mejorar la Infraestructura de la Empresa. |
ASTICAR | Fabricación de piñones helicoidales para máquina envasadora de frascos y medicamentos. | 2007 | 2523.91 |
ASTICAR | Instalación eléctrica del camión ZIL-130 de la Empresa. | 2008 | Mejorar la Infraestructura de Asticar. |
ASTICAR | Modernización y recuperación de Grúa de 125 ton. | 2008 | Impacto Social. |
ASTICAR | Modificación del sistema de rotación de la pasarela de acceso al Dique Flotante. | 2007 | Efecto social. |
ASTICAR | Modificación del sistema hidráulico de la mesa del recortador Modelo 7M37. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Modificación del Tanque de Subproductos de la Empresa de cereales "Turcios Lima". | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Novedades realizadas para aplicar la alineación compleja de los motores principales MTU del Catamaran Iris. | 2009 | 32947.40 |
ASTICAR | Organización, ejecución y control del Mantenimiento en Asticar. | 2007 | Efecto social. |
ASTICAR | Reconstrucción de 4 ojos de buey de la G/F Astimar I. | 2011 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Reconstrucción de válvula modificadora de abrasivo de las máquinas de chorrear Glenco. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Recup.del sistema de cloche y embrague de la cizalla mediana del taller de acero. | 2008 | 1989.00 |
ASTICAR | Recup.y modificación del Sistema Contraincendio de la Empresa. | 2008 | 6473.00 |
ASTICAR | Recuperación de brazo fijo, móvil e intermedio para carga y descarga de producción e insumos de la Emp. Flogolfo. | 2011 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación de cheques de agua dulce del sistema de enfriamiento del Frigorífico #1 de TERREF. | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación de colectores de achique y lastre del Pontón #1 del Dique Flotante. | 2007 | 17181.38 |
ASTICAR | Recuperación de filtro de aire. | 2007 | 288.04 |
ASTICAR | Recuperación de Gatos Hidráulicos de 80 ton. | 2008 | 2805.00 |
ASTICAR | Recuperación de indicadores de esfera. | 2008 | 1161.00 |
ASTICAR | Recuperación de la Bancada del Motor Diesel SKL de 475 HP del B/T Shark. | 2007 | 11514.04 |
ASTICAR | Recuperación de la bomba de agua potable del Astillero. | 2010 | Impacto Social. |
ASTICAR | Recuperación de la cortadora de tubos en ángulos. | 2008 | 1000.00 |
ASTICAR | Recuperación de la máquina de chorreo No.8442. | 2007 | Efecto social. |
ASTICAR | Recuperación de la nevera de la Planta de Oxígeno. | 2007 | 87.57 |
ASTICAR | Recuperación de la rebobinadora CPH-05Y. | 2008 | Mejorar la Infraestructura de Asticar. |
ASTICAR | Recuperación de las cajas de agua de la Empresa y Splits del Comedor. | 2010 | Impacto Social. |
ASTICAR | Recuperación de los bancos de resistencia de soldadura del Dique Flotante. | 2008 | 172.00 |
ASTICAR | Recuperación de los orificios de fijación de la Bancada del M/N Copper. | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación de paletas y ventiladores de 1HP y 2300/2800 rpm del taller de Aseguramiento Industrial. | 2010 | 26081.5 |
ASTICAR | Recuperación de reductores y ruedas de traslación de las Grúas de Pórtico. | 2007 | 1550.68 |
ASTICAR | Recuperación de sopladores para la oxigenación de los pies de cría de camarones. | 2008 | Impacto Social. |
ASTICAR | Recuperación de un pistón neumático de la máquina elaboradora de galletas. | 2011 | Impacto Social y Competitividad para la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación del coupling del compresor de amoniaco del Frigorífico No.3 de TERREF. | 2008 | Impacto Social y Ambiental. |
ASTICAR | Recuperación del Crisol para tratamiento químico (galvanizado) en la Emp. Nueva Paz. | 2009 | 14204.10 |
ASTICAR | Recuperación del reductor planetario de la micro elevación de la grúa del Dique Flotante. | 2010 | 2639.27 |
ASTICAR | Recuperación del Ruder Carrier de la M/N Atlantik Clipper. | 2007 | 2488.11 |
ASTICAR | Recuperación del sistema eléctrico del horno de gas de la cocina de la Empresa. | 2007 | Efecto social. |
ASTICAR | Recuperación del Tanque de combustible de la Empresa TERREF. | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación y cambio de componentes a mandrinadora chica del taller de maquinado. | 2008 | 22958.00 |
ASTICAR | Recuperación y Modificación de la Bomba de aguas albañales. | 2010 | Impacto Ambiental. |
ASTICAR | Recuperación y modificación de la pizarra eléctrica de la cizalla grande del taller de acero. | 2010 | Mejorar la Infraestructura de la Empresa. |
ASTICAR | Recuperación y modificación de la válvula de seguridad de la máquina de agua a presión Marca Harven. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Recuperación y Remotorización del Motor Principal Modelo RVB 12M350 de 4000 HP y 439 rpm del Buque BPH-390 | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Rediseño de válvula de control de presión de la máquina de chorreo Marca Harven. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Rediseño, construcción y montaje de escala circular del Bar- Sodera del Centro Histórico. | 2011 | Impacto Social y Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación Capital del tanque #4 de la Termoeléctrica ¨Tallapiedras¨. | 2011 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación de 10 paneles de bodega de la M/N Itaca. | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación de 4 rolleteras en la Cubierta de la G/F-16. | 2011 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación de codillos de la G/F Astimar II. | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación de secciones de acero en Roda de la M/N Itaca. | 2008 | Competitividad del Astillero. |
ASTICAR | Renovación de techo de la cabina de Grúa de Pórtico. | 2011 | Mejora la Infraestructura de la Empresa. |
ASTICAR | Renovación de tubería del Overflow de la Draga Quality Star. | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Reorganización de a producción en el Astillero. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Reparación Capital de la rampa de acceso del Ro-Ro Princes Carol. | 2008 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Reparación de 7 Góndolas de la Estrella del Parque Mariposa. | 2008 | Impacto Social. |
ASTICAR | Reparación de la base de barredora de plástico para la máquina de producir cápsulas en Laboratorios Novatec. | 2008 | Impacto Social. |
ASTICAR | Reparación del árbol de levas del D/G del B/T Shark. | 2007 | 2155.88 |
ASTICAR | Reparación del plato de cloche del reductor de velocidad por disco. | 2007 | Efecto social. |
ASTICAR | Reparación del plato del clochet del reductor de velocidad por disco. | 2008 | Impacto Social. |
ASTICAR | Reparación General de la pieza alineadora superior para el accionamiento de las sillas voladoras del Parque ¨Mariposa¨. | 2011 | Impacto Social en la capital. |
ASTICAR | Reparación y Generalización de la dueda dentada del Reductor de Estribor del Remolcador Astimar XI. | 2010 | Competitividad de la Empresa. |
ASTICAR | Restauración del impelente de la bomba de aguas albañales de la Empresa TERREF. | 2008 | Impacto Ambiental. |
ASTICAR | Solución aplicada para la recuperación de la línea de ejes de la embarcación Islas Blancas. | 2011 | 61270.80 |
ASTICAR | Solución para la transmisión y soporte de una bomba adaptada al AFTERCOOLER para los 2 Motores Principales Marca Deutz del Ganguil-04 | 2011 | 4184.33 |
ASTICAR | Sustitución de los sellos de las pistolas de agua a presión WOMA. | 2007 | Efecto Social. |
ASTICAR | Tecnología de máquina de granallar. | 2007 | Efecto Social. |
Empresa Provincial de Pasajeros por Ómnibus. Pinar Del Río. | Adaptación del motor Cumi al ómnibus Mercedes Benz. | 2016 | Al recuperar dos ómnibus con este trabajo se restablecieron los servicios de fletes necesarios para las entidades que lo necesitaban además de prestar servicios a diferentes rutas, durante el año en curso (2016) han recorrido 44326 KM, realizado 685 viaje |
Empresa Provincial de Pasajeros por Ómnibus. Pinar Del Río. | Adaptación del motor Yuchai al ómnibus Kia | 2016 | Efecto económico de $ 3 977.00 |
Empresa Provincial de Pasajeros por Ómnibus. Pinar Del Río. | Conjunto de soluciones para la recuperación del ómnibus Líaz. | 2016 | Efecto económico de $193 637.50 |
Empresa Provincial de Pasajeros por Ómnibus. Pinar Del Río. | Modificación del sistema de transmisión por poleas y correas al motor Carterpillar. | 2016 | Efecto económico de $ 1 972.00 |
UEB Talleres Ferroviarios de San Luis. Santiago de Cuba. | Adaptación de jaulas de caña de vía estrecha a coches para el tren infantil del parque de los sueños | 2016 | Efecto económico de $ 220 426,62 |
UEB Talleres Ferroviarios de San Luis. Santiago de Cuba. | Diseño y Construcción de la locomotora HcH-01 para el Tren infantil del Parque de los Sueños | 2016 | Efecto económico de $ 790 036,38 |
UEB Talleres Ferroviarios de San Luis. Santiago de Cuba. | Dispositivo para comprobar la hermeticidad de los cilindros del motor de las locomotoras chinas | 2016 | Efecto económico de $ 63 541.97 |
UEB Talleres Ferroviarios de San Luis. Santiago de Cuba. | Restauración y puesta en servicio de un motor diésel D-50 de locomotora TEM-TK | 2016 | Efecto económico de $ 77 200.00 |
Palabras claves en la Artículos
1ra. Conferencia Nacional del Sindicato del Trasporte
1ro. de Mayo
10 claves para que viajar
10 mejores aerolíneas del mundo en 2015
23 rutas
24 vuelos semanales
35 Feria Internacional de La Habana (Fihav 2017)
40 000 pasajes adicionales
107 Convención Anual de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA)
180 años de la introducción del ferrocarril en Cuba
accidentes de tránsito
seguridad vial