Proyectos de los FORUMS de Ciencia y Técnica
- Ejecutores de Proyectos
Aquí podrá informarse sobre las entidades y autores de proyectos que se encuentran en funcionamiento, o en fase de ejecución en distintas actividades del transporte o las infraestructuras.
- Proyectos y Servicios
Se relacionan los proyectos y servicios desarrollados por las empresas del sector que contribuyen a garantizar las operaciones de transporte de carga o de pasajeros, la logística y los servicios.
- Trabajos Anir
Se muestran las innovaciones y racionalizaciones efectuadas por técnicos, especialistas y obreros con el propósito de mejorar la eficiencia del transporte en el país y evitar las importaciones.
- Trabajos BTJ
En esta sección aparecen las propuestas presentadas por los jóvenes de la rama que han resultado premiadas en la XII Exposición Forjadores del Futuro y que tienen como objetivo mejorar el servicio de transporte.
- Trabajos de Forum
Se exponen ponencias donde se ofrecen soluciones útiles a los problemas cotidianos del transporte en Cuba presentadas a las diferentes ediciones del Fórum de Ciencia y Técnica en aras de sustituir importaciones.
Intruduzca aquí las palabras que desea filtrar para iniciar la búsqueda.
Ejecutor | Id del Trabajo | Título | Edición | Resultado |
---|---|---|---|---|
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Abrir la ciudad al mar. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Análisis de la efectividad de la gestión de mantenimiento de los medios de transporte en las empresas. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Conjuntos de estudios viales en las Provincias Orientales. | 2014 | Relevante | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | El mantenimiento técnico de los vehículos automotores y la contaminación ambiental. | 2014 | ||
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | El reordenamiento del sistema de transporte público de pasajeros de la bahía de Stgo de Cuba. Actualización diagnóstico. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación del tránsito vehicular que circula por la carretera Cruce de Lajas – Laguna Blanca. | 2014 | ||
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Factibilidad Económica de la compra de ómnibus para trabajadores de zonas de difícil acceso. | 2014 | Relevante | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Gestión de aceites usados para su re-uso como combustible y minimizar impactos negativos ambientales. | 2014 | MENCIÓN | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Guía metodológica para el llenado de los anexos de los estudios de factibilidad técnico-económica de las inversiones del MEP. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Herramientas de Control de actividades de Ciencia y Técnica del MITRANS. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Indicadores energéticos para las transportaciones de carga por camiones. | 2014 | ||
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Puesta a punto de una estación experimental para las pruebas de combustibles alternativos para el transporte automotor. | 2013 | Destacado | |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Sistema de indicadores para medir el impacto del sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica del MITRANS. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Determinación del volumen de gases contaminantes expulsados a la atmósfera por las fuentes móviles de Cuba en el período 2007-2012 | 2015 | Relevante |
CIMAB | Comisión 4 | Actualización de la Cartografía de Riesgos de las principales vías férreas del país. | 2013 | Premio Destacado |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Actualización de la Política Marítima en Cuba. Nuevos elementos a tener en cuenta | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Adaptación de filtro de combustible del HYUNDAI H-100 para su recuperación | 2016 | |
CIMAB | Adecuaciones para el cálculo del capital de trabajo necesario al día cero de la unificación monetaria (Aplicación en CIMAB). | 2014 | Mención | |
CIMAB | Comisión 1 | Aimsun, herramienta para tráfico por excelencia. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 5 | Algunas consideraciones sobre el medio ambiente urbano y la movilidad de la población. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Análisis de la factibilidad económica financiera de la inversión en obras de dragado en el acuatorio de la nueva Terminal Multipropósito del Puerto de Santiago de Cuba | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Análisis de los requerimientos en medios de transporte del OSDE Centro Histórico y su Unidad Empresarial de Base | 2016 | |
CIMAB | Comisión 3 | Aplicación de un nuevo modelo de gestión en la actividad de taxis. | 2013 | Premio Mención |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Aproximación a una norma de capacidad general para el sector del transporte. | 2015 | |
CIMAB | Comisión 4 | Aseguramiento Cartográfico a las transportaciones de pasajes previstas en la segunda quincena de marzo de 2012. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 3 | Aspectos teóricos para la elaboración de un Plan Logístico Nacional (PLN). | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 5 | Calidad ambiental de las aguas del litoral oeste de La Habana, Cuba. Plan de vigilancia y monitoreo, 2011. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Calidad ambiental de las aguas del tramo costero Bacuranao - Rincón de Guanabo, Playas del Este, Ciudad de La Habana, Cuba, durante el año 2015 y su evolución | 2016 | |
CIMAB | Comisión 5 | Calidad ambiental del puerto de Maracaibo, Venezuela. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Calidad bacteriológica de las zonas de baño del litoral habanero. | 2015 | Destacado |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Calidad bacteriológica de los ríos que tributan a la bahía de La Habana. | 2016 | |
CIMAB | Calidad físico-química y bacteriológica de las bahías de Puerto Padre y Nipe. Comparación con la bahía de La Habana. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Caribe Suite. Sistema para alertas de vencimiento de certificaciones de embarcaciones y cuentas por cobrar en la ENC. | 2014 | ||
CIMAB | Comisión 1 | Clima organizacional: Un estudio de caso en una entidad de Investigación y Desarrollo (I+D). | 2013 | Premio Mención |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Componentes del control interno: cumplimiento de sus normas y principios en una entidad del Mitrans | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Consulta pública y caracterización económica, social y cultural de la bahía de Santiago de Cuba | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Contaminación sonora generada en los talleres de la UEB Planta de Soluciones Mecánicas, Equipos Ligeros, SOMEC | 2015 | Mención |
CIMAB | Cooperativa de servicios auxiliares y conexos en el transporte: Experiencia en la capital. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 2 | Cuadros del MITRANS: principales características | 2015 | |
CIMAB | Comisión 2 | Cuestiones mínimas a conocer sobre inversiones. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Cumplimiento de las normas del Componente Actividades de Control. Estudio de Casos. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 5 | Desarrollo de herramientas para el cálculo del inventario de gases de efecto invernadero en fuentes móviles cubanas. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Desarrollo del Sistema de Información Geográfica de las infraestructuras básicas del transporte en la Capital. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 4 | Determinación y verificación de los parámetros técnicos de ómnibus, semiómnibus y autos. | 2013 | Premio Mención |
CIMAB | Determinación de las competencias de los puestos claves en una entidad de I+D. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Comisión 5 | Determinación de las emisiones contaminantes ocasionadas por el transporte público. Sistema Metrobus | 2013 | Premio Destacado |
CIMAB | Comisión 3 | Determinación distancias económicas límites del transporte terrestre, de los tráficos regulares de contenedores y carga general. | 2013 | Premio Relevante |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Diagnóstico ambiental del Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costas (Cimab) | 2015 | Relevante |
CIMAB | Diagnóstico de la Gestión de Capital Humano en una entidad transportista. | 2014 | ||
CIMAB | Diagnóstico del comportamiento de la introducción de los resultados de las investigaciones realizadas en el período comprendido entre el 2008 y el 2012. | 2014 | ||
CIMAB | Diagnóstico Territorial de las infraestructuras del transporte como base para el modelo Físico – Espacial del país al 2030. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Diagnóstico Territorial del Transporte en los cuatro macizos montañosos del país. | 2015 | Mención |
CIMAB | Diagnósticos de las actividades náuticas en Cuba. Pronósticos de desarrollo. | 2014 | ||
CIMAB | Diplomado sobre la Explotación del Transporte Marítimo y la Administración en las Empresas Navieras. | 2014 | ||
CIMAB | Diseño de una encuesta para medir la satisfacción del cliente externo de una empresa del MITRANS. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | Comisión 2 | Diseño del sistema de preparación técnico-profesional del capital humano en el sector ferroviario. | 2013 | Premio Destacado |
CIMAB | Comisión 4 | Diseño inicial de seguridad y protección para pasos a nivel. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Diseño Metodológico para la confección de un Manual de Costos | 2015 | Mención |
CIMAB | Diseño metodológico para la determinación de riesgos. Estudio de caso. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Comisión 3 | Distribución primaria de los medicamentos a nivel nacional. | 2013 | - |
CIMAB | El transporte en la logística del servicio de aprovisionamiento de la lencería. | 2014 | ||
CIMAB | El transporte urbano en la capital: Programa de desarrollo. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 1 | Elaboración e implementación de gráficos de control para el control interno de la calidad del Laboratorio de Ensayos | 2015 | Mención |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Emisiones de Gases de Efecto Invernadero producidos por los sistemas complementarios de transporte urbanos en el año 2014. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 4 | ERTMS, propuesta para previas investigaciones para un tráfico ferroviario fluido y seguro. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 1 | Estrategia de Sostenibilidad de la entidad y renovación del potencial científico. | 2013 | Premio Relevante |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Estrategia de trabajo para la entrega de artículos por división y su divulgación en la Revista «Transporte, Desarrollo y Medio Ambiente» | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Estudio de Factibilidad de la inversión en equipos de transporte para el Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías y Costa (Cimab) | 2015 | Mención |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Estudio de factibilidad para la Propuesta de Inversión en medios de transporte de Taxis– Cuba Período 2016- 2020 | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Estudio de factibilidad para la Propuesta de Inversión en medios de transporte para el Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (CIDEM) | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Estudio de factibilidad para las inversiones de la Empresa de Transportación de Trabajadores 2015-2017. | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Estudio de factibilidad para las inversiones de la Empresa de Transporte Escolar, ETE en el período 2017-2021. | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Estudio de Impacto Ambiental, EIA. Dragado de la bahía de Santiago de Cuba para la Terminal Multipropósito Yarayó | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Estudio de la actividad de Transporte para el análisis de factibilidad de adquisición de vehículos de una empresa bio farmacéutica | 2015 | Mención |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Estudio del clima organizacional en el Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (Cimab) | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Estudio integral para la fundamentación de la inversión en medios de transporte de una Empresa de Servicios | 2015 | Relevante |
CIMAB | Estudio Topo batimétrico en la Empresa Terminal Refrigerada (TERREF). | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 4 | Estudio topobatimétrico del espigón ¨René Arcay¨ Banda Norte, Bahía del Mariel | 2016 | |
CIMAB | Comisión 5 | Estudio topobatimétrico e inspección de buceo del espigón Palmer. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Evaluación de la efectividad del sistema de “Vertido Cero” en la calidad de las aguas residuales de SUCHEL PROQUIMIA | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Evaluación de la Gestión Ambiental en el Ecosistema de la Bahía de Cienfuegos | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Evaluación de las alternativas para la transportación de pasajeros; trabajadores del turismo y constructores, en la Cayería Norte de Cuba desde Villa Clara hasta Camagüey | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Evaluación de tecnologías energéticas ante el cambio climático en el sector transporte | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Evaluación de variantes factibles a utilizar para la tracción en el Camilo Cienfuegos | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Evaluación del comportamiento de la fijación J2-P50 en las vías férreas de Cuba. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 3 | Evaluación del desempeño del servicio urbano-suburbano de pasajeros en ciudades cubanas. | 2013 | Premio Destacado |
CIMAB | Comisión 5 | Evaluación del impacto sonoro producido en la actividad portuaria en los principales puertos venezolanos. | 2013 | - |
CIMAB | Facilitación de los procesos asociados a la organización y mejoramiento de la gestión de dirección en la Empresa Ferrocarriles de Occidente. | 2014 | Mención | |
CIMAB | Comisión 4 | Georreferenciación del Sistema de Partes Diarios para el Puesto de Dirección del MITRANS. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 5 | Gestión y transporte de desechos peligrosos para su traslado al confinatorio nacional. | 2013 | Premio Relevante |
CIMAB | Comisión 4 | GSM-R, columna vertebral ferroviaria. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Guía metodológica para aplicar el servicio de intermodalidad en la transportación de pasajeros | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Guía para realizar estudios de organización del trabajo en empresas de servicios | 2015 | Destacado |
CIMAB | Comisión 3 | Herramienta automatizada para la proposición de recorridos racionales en la transportación de medicamentos en un área urbana. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Herramienta automatizada para la propuesta de recorridos alternativos para el transporte público en caso de desvíos | 2015 | Destacado |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Impacto de la preparación en cuadros y reservas del Diplomado en Gestión Empresarial | 2015 | Relevante |
CIMAB | Impacto del arrendamiento de buques en la economía marítima cubana. | 2014 | Mención | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Implementación del SIG de las Operaciones Ferroviarias. Georreferenciación de los Expedientes Técnicos de las Estaciones | 2015 | |
CIMAB | Importancia de la implementación de las Normas ISO relacionadas con los contenedores en nuestro país. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 3 | Importancia de la Política Marítima en los países subdesarrollados | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 1 | Importancia de los Estudios de Pre-factibilidad en las inversiones con capital extranjero | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Informatización de la gestión de certificaciones y homologaciones de personas, productos y servicios del Registro Cubano de Buques. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 5 | Inspección estructural del espigón Palmer Empresa Nacional de Astilleros (ENA). | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 3 | Integración del sistema de transporte público en la ciudad de Santa Clara. | 2013 | - |
CIMAB | La cadena de transportación de áridos por ferrocarril. Un enfoque estratégico integral. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | Comisión 2 | La incidencia del personal de vías en la accidentalidad ferroviaria. | 2013 | Premio Relevante |
CIMAB | Comisión 3 | La Logística en el Negocio Marítimo. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 4 | La movilidad del futuro: El vehículo eléctrico. Una perspectiva tecnológica a mediano y largo plazo. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 3 | La protección del medio ambiente en la rama marítima. | 2013 | - |
CIMAB | Las bicicletas públicas: una alternativa de movilidad para La Habana. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | Los Sistemas multiagentes: Una solución eficiente para los sistemas de transporte. | 2014 | Mención | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Los vehículos eléctricos en el transporte cubano, un reto al desarrollo sostenible del país. | 2015 | |
CIMAB | Comisión 3 | Manejo de materiales en el Laboratorio MedSol. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 1 | Manejo de productos químicos y desechos peligrosos en el CIMAB. | 2013 | Premio Destacado |
CIMAB | Método de contabilización de los insumos en moneda extranjera a la moneda del país. | 2014 | ||
CIMAB | Método para determinar la cantidad de vehículos necesarios para servicios de transportación no vinculados a transportaciones masivas (administrativos). | 2014 | ||
CIMAB | Monitoreo ambiental en la Terminal de contenedores del Mariel. Línea Base Ambiental. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | Comisión 5 | Monitoreo de la calidad ambiental del ecosistema de la bahía de Matanzas. | 2013 | Premio Mención |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Monitoreo de la calidad ambiental del ecosistema de la Bahía de Sagua La Grande | 2015 | Destacado |
CIMAB | Monitoreo y caracterización de las diferentes áreas de la Planta Energas, Boca de Jaruco. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 5 | Monitoreo y caracterización de los diferentes áreas de la CTE Este Habana año 2014. | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Movilidad de la población en La Habana. Principales resultados | 2015 | Relevante |
CIMAB | Movilidad Población. Una aplicación web para estudios de transporte. | 2014 | Mención | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Muestreo y caracterización de los residuales líquidos y medición de la carga contaminante que genera la instalación LIORAD en el 2015 | 2016 | |
CIMAB | Nueva forma de gestión no estatal: Cooperativas experimentales de pasajeros. | 2014 | ||
CIMAB | Comisión 3 | Nuevas formas de propiedad social en las transportaciones acuáticas de pasajeros en Cuba. | 2013 | - |
CIMAB | Perfeccionamiento de los trabajos de reparación y mantenimiento de vías férreas: Un reto permanente. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Comisión 2 | Perfeccionamiento Empresarial y Sistema de Control Interno. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 1 | Plan de marketing para el Reporte del Mercado Marítimo Internacional. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Posibilidades de inserción de Cuba en el Tráfico de contenedores de trasbordo en el área centroamericana y del Caribe. | 2016 | |
CIMAB | Comisión 4 | Potenciación de las operaciones tecnológicas en los centros intermodales de mercancías del ferrocarril. | 2013 | Premio Relevante |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Premisas para el Desarrollo de las Infraestructuras y los Sistemas de Transporte en el período 2016 – 2020 y al año 2030 en el Polo Turístico “Península El Ramon” | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Premisas preliminares para la elaboración del Plan General para la rehabilitación de la Estación Central. | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Principales elementos de explotación y técnicos del transporte para la adquisición de equipos especializados en la transportación de alimentos orientados al turismo | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Principios metodológicos de evaluación económica de los modos de transporte de cadenas de carga existentes (CTC) y determinación de las distancias económicas límites | 2015 | Destacado |
CIMAB | COMISIÓN 2 | Procedimiento metodológico para elaborar procedimientos de trabajo seguro. | 2015 | Mención |
CIMAB | Procedimiento para el diseño del Sistema de Gestión de la Innovación Tecnológica. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 2 | Procedimiento para el diseño del Sistema de Gestión de Mercadotecnia | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Pronósticos de demanda en el servicio urbano de pasajeros en La Habana | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Propuesta de clasificación de los trabajos de la vía para los ferrocarriles de Cuba. | 2015 | Destacado |
CIMAB | Comisión 2 | Propuesta de diseño de Diplomado sobre la Explotación del Transporte Marítimo y la Administración en las Empresas Navieras. | 2013 | - |
CIMAB | Propuesta de Inversión de una terminal portuaria multipropósito en Santiago de Cuba. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Propuesta de sistema de bicicletas públicas para La Habana | 2016 | |
CIMAB | Propuesta de un sistema para la definición de nuevos recorridos de vehículos debido a desvíos en la red vial | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Comisión 3 | Propuesta para la explotación eficiente del transporte de Afrecho de Trigo en las provincias orientales. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Propuestas de paradas de bolsillo para ómnibus en la Avenida Rancho Boyeros y Calle 100. | 2016 | |
CIMAB | Proyecto Técnico- Ejecutivo de reparación MUELLE 3.4. CDC. S.A. | 2014 | Mención | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Proyecto Técnico- Ejecutivo Reparación estructural de la Terminal 720, Empresa Comercializadora de Combustible, Isla de la Juventud | 2015 | |
CIMAB | Puerto Casasa: una plataforma logística para el desarrollo turístico de la cayería norte de Cuba. | 2014 | ||
CIMAB | Comisión 4 | Redes de sensores inalámbricos, otra forma de ver el mundo. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Rediseño de las instalaciones para el servicio técnico automotriz en la Empresa de perforación y extracción de petróleo (EPEP Occidente). | 2015 | Relevante |
CIMAB | Comisión 4 | Reglamento para el mantenimiento de la vía férrea. | 2013 | - |
CIMAB | Reglamento para el mantenimiento de las obras de fábricas. | 2014 | Destacado | |
CIMAB | Reorganización de las piqueras de transporte administrativo en el nivel central de los Consejos de la Administración Provincial. | 2014 | Mención | |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Representación diferida del tráfico ferroviario sobre un esquema sinóptico lineal del Territorio Occidente de Cuba. | 2015 | |
CIMAB | Simbad 2.0: Ampliación y remodelación del Sistema Integrado de Bases de Datos para la DSIM. | 2014 | Mención | |
CIMAB | Comisión 1 | Sistema para el Control del Ausentismo y Prenómina (Auspre) Versión 2. | 2013 | - |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Situación actual en Cuba para la implementación del Plan Logístico Nacional | 2015 | |
CIMAB | Sobre las experiencias latinoamericanas de Sistemas de BRT y Metros. | 2014 | ||
CIMAB | COMISIÓN 5 | Solución para grandes instancias del Problema de Empaquetamiento con Costo y Tamaño Variable y su aplicación en el transporte marítimo | 2016 | |
CIMAB | COMISIÓN 5 | Técnicas para la caracterización de los efluentes líquidos y evaluación de la eficiencia de degradación de la planta de tratamiento de aguas residuales de una Instalación que vierte a una bahía de bolsa. | 2015 | |
CIMAB | COMISIÓN 3 | Toma de muestras y análisis de laboratorio para la caracterización de los residuales líquidos y determinación de la carga contaminante de la Empresa CDC | 2016 | |
CIMAB | Transportación de contenedores a la luz de la apertura de la nueva terminal en Mariel. | 2014 | Relevante | |
CIMAB | Comisión 3 | Transportación de contenedores en el mundo actual. Situación de Cuba. | 2013 | - |
CIMAB | Comisión 2 | Una propuesta para el diseño e implementación del Sistema de Control Interno de las Cooperativas No Agropecuarias de Taxis Ruteros. | 2013 | Premio Mención |
CIMAB | COMISIÓN 4 | Valoración del tiempo de viaje en rutas del servicio de transporte urbano de la capital | 2016 | |
SICS | Portales Corporativos. | 2011 | Relevante Municipal | |
SICS | PROYECTO logisim(satm). | 2012 | Relevante Municipal | |
SICS | Sistema para control de combustible y Transporte. | 2011 | Relevante Municipal | |
SICS | Viajero. | 2012 | Relevante Municipal | |
SITRANS | Aplicaciones para Android, útiles en el diagnóstico, la investigación y la docencia en hepatitis virales. | 2016 | Mención | |
SITRANS | Campus Virtual de la empresa SITRANS. Espacio para el desarrollo del conocimiento y el aprendizaje de los productos y servicio de la empresa. | 2016 | Mención | |
SITRANS | Centro de Datos del MITRANS. Características generales de su funcionamiento. | 2016 | Relevante | |
SITRANS | Consolidación de Inventarios | 2016 | Destacada | |
SITRANS | Dar servicios de navegación internacional en la UIN Transnet utilizando el protocolo IPv6. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Diseño de una Intranet Genérica para organizaciones del sector empresarial | 2016 | Destacada | |
SITRANS | Disponibilidad de pasajes | 2016 | Relevante | |
SITRANS | Expediente Único para el Control de Centros Complejos de Datos. | 2012 | Relevante Base | |
SITRANS | GESTPROYECT. Sistema web para la planificación y gestión de proyectos. | 2016 | Destacada | |
SITRANS | Guía de Seguridad Informática para realizar el control interno en la Red Transnet y la empresa SITRANS. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Implementación de una infraestructura de Escritorio Virtual en la red Sitrans. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Instalación y uso de la fibra óptica en SITRANS. Concluir la tarea técnica. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | La Intranet del Registro Cubano de Buques: una herramienta para mejorar la comunicación organizacional. | 2011 | Relevante Base, Mención Municipal | |
SITRANS | Mejoras en la estructura de Red en el Datacenter de SITRANS. | 2014 | ||
SITRANS | Metodología para el estudio de grupos sociales en empresas. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Metodología para la realización de evaluaciones cualitativas. | 2011 | Relevante Base | |
SITRANS | Perfiles de competencia y necesidades de capacitación. | 2012 | Relevante Base | |
SITRANS | PÓRTICO - Una aplicación para la información y colaboración en el sector del transporte. | 2011 | Relevante Base | |
SITRANS | Riegos. | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Sistema de gestión y administración de cuotas. | 2014 | ||
SITRANS | Sistema de Objetivos (SOB). | 2013 | Relevante | |
SITRANS | Sistema TransWeb online para el hospedaje de aplicaciones en el Data Center. | 2014 | ||
SITRANS | Tienda Virtual v2. | 2016 | Destacada | |
SITRANS | TransCSI. Aplicación para la gestión de solicitud de autorizo a los Sistemas Informáticos | 2016 | Destacada | |
SITRANS | Una metodología estadística para comprender el fenómeno de la comunicación institucional. | 2014 | ||
SITRANS | Una Wiki para la información comercial de la empresa | 2016 | Mención | |
SITRANS | “Migración a Software libre”. La migración al software libre en Cuba responde a la necesidad de alcanzar la soberanía tecnológica y la seguridad del país. | 2012 | Relevante Base, Mención Municipal | |
Registro Cubano de Buques | Algoritmo para la evaluación del impacto de la incorporación de fuerza de trabajo en la eficiencia del RCB. | 2014 | RELEVANTE III | |
Registro Cubano de Buques | Aplicación de los lineamientos económicos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución en la Dirección de Contabilidad y Finanzas del RCB. | 2013 | RELEVANTE III | |
Registro Cubano de Buques | Base de Datos para el control de las embarcaciones particulares. | 2014 | RECONOCIMIENTO ESPECIAL | |
Registro Cubano de Buques | Base de datos para la gestión de la capacitación de los colaboradores del RCB. | 2013 | RELEVANTE II | |
Registro Cubano de Buques | Cambios en los sistemas de defensas en las instalaciones portuarias. | 2011 Forum Provincial | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Caracterización de la infraestructura portuaria en CUBA. | 2012 | Relevante | |
Registro Cubano de Buques | Completamiento del alcance de las Reglas del RCB con "Reglas para la Construcción y el Equipo de las embarcaciones particulares". | 2011 Forum Provincial | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Desarrollo actual de los agentes refrigerantes y su aplicación en las Reglas del RCB. | 2013 | RELEVANTE II | |
Registro Cubano de Buques | Diseño de la Arquitectura Estratégica basada en competencias Organizacionales de la Empresa Registro Cubano de Buques. | 2012 | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Diseño de los cursos "Interpretación Código IGS y Formación de Auditores Internos y Externos". | 2011 Forum Provincial | Relevante | |
Registro Cubano de Buques | Diseño de un nuevo servicio "Evaluación de Riegos en las compañías y Buques". | 2011 Forum Provincial | Relevante | |
Registro Cubano de Buques | Diseño de un Sistema de Gestión Integrado en una Sociedad Clasificadora. | 2013 | RELEVANTE I | |
Registro Cubano de Buques | Diseño del servicio para la evaluación de riesgos durante las operaciones de los buques y navieras. | 2011 Forum Provincial | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Diseño y aplicación de un procedimiento para realizar la evaluación del desempeño en el RCB. | 2013 | RELEVANTE I | |
Registro Cubano de Buques | Dragado en las instalaciones portuarias. | 2012 | Mención | |
Registro Cubano de Buques | Elevación de los niveles de seguridad en la explotación de las instalaciones portuarias. | 2012 | Mención | |
Registro Cubano de Buques | Homologación de Operadores de Grúas | 2014 | RELEVANTE II | |
Registro Cubano de Buques | Homologación del servicio de mantenimiento y verificación de recipientes de cloro de 1 tonelada. | 2013 | RELEVANTE II | |
Registro Cubano de Buques | Implementación del Sistema de Gestión Integrado en el RCB, incluyendo el Código OR. | 2014 | RELEVANTE I | |
Registro Cubano de Buques | Informe de medición de espesores. Propuesta de nuevos criterios de aceptación no contemplados en las Reglas y Manuales del RCB para la toma de decisiones. | 2013 | RELEVANTE II | |
Registro Cubano de Buques | Las instalaciones portuarias como parte de la batalla de ideas. Estudio de factibilidad. | 2011 Forum Provincial | Relevante | |
Registro Cubano de Buques | Las instalaciones portuarias como parte de la batalla de ideas. Estudio de factibilidad. | 2012 Forum Nacional Ramal del MITRANS | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Las obras hidrotécnicas y la evaluación del Impacto ambiental "Requisitos Legales". | 2014 | RELEVANTE III | |
Registro Cubano de Buques | Lista de chequeo para evaluar la gestión del proceso de la formación del Capital Humano en el RCB. | 2013 | RELEVANTE III | |
Registro Cubano de Buques | Manual OMI. | 2012 Forum Nacional Ramal del MITRANS | Mención | |
Registro Cubano de Buques | Manual para la evaluación y aprobación de productos con destino a los buques. | 2012 | Destacada | |
Registro Cubano de Buques | Metodología diagnóstico para evaluar la gestión del cambio organizacional en empresas que aplican el perfeccionamiento empresarial | 2011 Forum Provincial | Destacada | |
