CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los Indices de Consumo. | Entidades entre las que se destacan:
Empresa de Servicios Técnicos, Personales y del Hogar.
Empresa de Cementos S.A.
EES Empresa Provincial de Construcción y Mantenimiento Constructivo.
Empresa de Astilleros del Oriente.
UPTE Centro Oriental de Ecosistema | 16/01/2016 | 16/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Actualización de datos de la herramienta para el control de trabajos de I+D+I realizados en el país por entidades pertenecientes al MITRANS y su publicación en Pórtico | DCMA Mitrans | 01/04/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio del Transporte | Entidades entre las que se destacan:
Empresa de Comercio y la Gastronomía Songo La Maya.
LABEX Santiago de Cuba
Dirección Provincial de Planificación Física
ONEI. Santiago de Cuba. | 01/01/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Implementación del “Procedimiento para el control de la introducción de resultados y la medición de los impactos de la ciencia, tecnología e innovación del MITRANS | DCMA Mitrans | 01/04/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Caracterización del tránsito vehicular y peatonal en los tramos de la Carretera Central de entrada y salida de la ciudad de Bayamo. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Completamiento de los expedientes únicos de los proyectos de inversiones viales previstos en el plan de preparación 2016-2017. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Completamiento del expediente único del Proyecto de Inversión. "Ampliación Carretera Central Tramo Bayamo – Holguín" | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Completamiento del expediente único del Proyecto de Inversión. Oficina de la Intendencia de Río Cauto. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de factibilidad técnico - económica - social de los proyectos de inversiones viales. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de factibilidad técnico económico y social de la construcción de la oficina de la intendencia del Municipio Rio Cauto, en la provincia Granma. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de factibilidad técnico económico y social del Proyecto de Inversión. "Ampliación Carretera Central Tramo Bayamo – Holguín" | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudios del tránsito vehicular en cuatro carreteras de interés nacional de la provincia de Granma. | Centro Provincial de Vialidad Granma | 01/03/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Consultoria en el proceso inversionista en los estudios de factibilidad a la Empresa de Proyectos No. 15 | Empresa de Proyectos No. 15 | 01/02/2016 | 01/12/2016 |
CIMAB | Generación de hidrogeno a bordo de un vehículo para utilizarlo como aditivo al combustible. | DGPTH | 01/01/2015 | 01/12/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Contrato No. 1 Definición logística de las alternativas de transportación multimodal de las partes, piezas y componentes de los generadores eólicos hacia la zona de Maisí | UNE Gtmo. | 01/05/2016 | 01/09/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Definición de los equipos necesarios para la construcción de la Presa Baconao para el abasto de agua de la ciudad de Santiago de Cuba y la factibilidad técnico económica social de su compra. | ECOA 24 | 01/06/2016 | 01/09/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Definición de los equipos necesarios para la construcción del alcantarillado de la ciudad de Santiago de Cuba y la factibilidad técnico económica social de su compra. | ECOA 24 | 01/05/2016 | 01/06/2016 |
CIMAB | Propuesta de reorganización de los servicios auxiliares, su aseguramiento y modernización de los vehículos estatales en las provincias de Sancti Spiritus y Villa Clara | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2016 | 01/06/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de las distancias recorridas durante las transportaciones, según los orígenes y destinos | Fundación Caguayo S.A | 01/02/2016 | 01/05/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los indicadores energéticos (Índice de Consumo) | Fundación Caguayo S.A | 01/02/2016 | 01/05/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Perfeccionamiento del sistema de control de la actividad técnica | Fundación Caguayo S.A | 01/02/2016 | 01/05/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación del comportamiento dinámico del vehículo uralremotorizado con motor Yanz 236 | Hidroenergía. Stgo. De Cuba | 16/03/2016 | 16/04/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los indices de consumos a los vehículos en la Empresa de Mantenimiento Vial y Constructivo | Empresa de Mantenimiento Vial y Constructivo | 01/01/2016 | 01/04/2016 |
CIMAB | Plan de desarrollo del Sistema de Transporte Multimodal para el Polo Turístico “Península El Ramón”. Ferromar -El Ramón. | VMM | 01/07/2015 | 01/04/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Caracterización del Tránsito vehicular actual y perspectivo en la prolongación de la Ave. Jesús Menéndez. | UPP Servicios Comunales | 01/02/2016 | 01/03/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio del Tránsito vehicular en la Autopista Nacional en el tramo La Caoba - Guaninao. | Centro Provincial de Vialidad Santiago de Cuba | 01/02/2016 | 01/03/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación de la Dinámica Veh Mercedes Benz 1317 Remotorizado con Yuchay de 6 Cilindros | Empresa Flora y Fauna | 16/01/2016 | 16/01/2016 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio del Transporte al Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Dr. Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba | Hospital Clínico Quirúrgico Universitario Dr. Ambrosio Grillo de Santiago de Cuba | 01/12/2015 | 01/01/2016 |
SERCONI | Desarrollo de la nueva versión de Computador de a bordo. | Dirección de Gestión y Control de Flotas. MITRANS | 01/01/2014 | 01/01/2016 |
CIMAB | Instrumentación de la Política Integral para el desarrollo del transporte automotor y sus servicios auxiliares y conexos. Gestión del transporte administrativo. | Dirección de Transporte Automotor | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Determinación del VGC expulsados a la atmósfera por las fuentes móviles estatales de Cuba en el período 2007- 2012.(III etapa). (II etapa). Proyecto del Programa Cambio Climático en Cuba: Impactos, mitigación y adaptación. | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Evaluación Técnica de Vehículos Seleccionados. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/07/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Georreferenciación de los Puntos y tramos de alta concentración de accidentes. | Dirección de Seguridad e Inspección Automotor. MITRANS | 01/02/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Evaluación del rendimiento y durabilidad de los tipos de neumáticos recapados nacionales para los ómnibus y los de importación para ambos medios de transporte. Propuestas de su uso. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/03/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Gestión del transporte administrativo. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Programa de reposición y modernización del parque de vehículos en Cuba. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | Combustibles Alternativos en el Transporte. Evaluación de Nuevas Tecnologías. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2015 | 31/12/2015 |
CIMAB | “Toma de muestra y análisis de laboratorio para la medida de los residuales líquidos y determinación de la carga contaminante del punto final de la Base Receptora de grasas”. | UEB Suchel Cetro”. | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Elaboración de los procedimientos de trabajos seguros para diferentes áreas de la APN " | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Estimación de las cargas contaminantes que vierte al medio la Base Receptora de grasas”. | UEB Suchel Cetro”. | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Evaluación de aptitudes para la conducción de vehículos en choferes de la ETEP" | ETEP | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Evaluación de aptitudes para la conducción de vehículos en choferes de la ETEP" | ETEP | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Evaluación psicológica de potencialidades de cuadros y reservas de la Empresa MCV Servicios S.A” | MCV-serv | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Análisis laboratorio para el monitoreo de Municiones Cienfuegos | Geocuba | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Análisis laboratorio para el monitoreo de Municiones Holguín | Geocuba | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Análisis y propuesta de una nueva tarifa para la actividad de transportación de pasajeros de la UEB de Transporte perteneciente a la Empresa SERVIGEN. | Empresa de Servicios Generales SERVIGEN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Aplicación del MultitestPC USB en la evaluación y selección de personal en la actividad de Aeronáutica Civil | Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Asesoría en la actualización de la estrategia de la Empresa de Transporte de Trabajadores (ETT) para la adquisición y reposición de ómnibus. | ETT | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Asesoría para el proceso constructivo de los Minicontenedores DOMITRANSP | TRD Caribe | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Caract residuales líquidos y carga contaminante | Molinera Turcios Lima | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Caracter efluentes líq y evaluac de la eficiencia degradación PT de aguas resid. Cervec. San Isidro. | Oficina del Historiador | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Caracterización de residuales liquidos y carga. | PROQUIMA | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Consultoría a Caroil mercado de fletes. | Caroil SA | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | DiagAmb Empresa de Aceite. | Empresa Aceite | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Diagnóstico Ambiental SOMEC | Emp. SOMEC | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Elaboración de Proyecto de Norma Cubana de términos y definiciones de las vías férreas. | CEDI | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Est. de bioacumcontamorg (hidrocarburos fósiles) Emisario Sub. Canasí, 2014 - 2015 | EPE Occ. | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Facilitación de los procesos asociados a la organización y mejoramiento de la gestión de dirección en la Empresa Ferrocarriles de Occidente. | Divoccferr | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | IBE-Varaderos Cabañas (Contrato 97/14) | ARN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Información Reporte Mercado Marítimo | Dir. Administ. | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Premisas Ciudad Deportiva | Unidad presupuestada DGPTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Proyecto de atribuciones y facultades (marco Regulatorio) de la DGPTLH. | Unidad presupuestada DGPTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Sistema Automatizado para lareorganización de los recorridos del Transporte Público. Caso: Municipio Plaza | DGTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Caracterización de los residuales líquidos, medición de aforo y determinación de la carga contaminante en instalaciones de la cuenca de la Bahía de La Habana”, etapa 2015 | GTE | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Control de la calidad ambiental de las aguas del litoral de ciudad de La Habana, Cuba. Plan de Vigilancia y Monitoreo, Año 2015.” | CITMA Habana | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Carga contaminante anual aportada por la cuenca de la bahía de la Habana a través de los ríos Luyanó, Martín Pérez y Arroyo Tadeo. Etapa 2015/2016. | GTE | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Control de la calidad ambiental de las aguas de la zona de Playas del Este de la Ciudad de La Habana, Cuba. Plan de Vigilancia y Monitoreo, Año 2015”. | CITMA Habana | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Determinación del tiempo de viaje en las rutas del servicio urbano de La Habana como complemento del estudio de movilidad | Unidad presupuestada DGPTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio de las cadenas de suministro y desarrollo del plan logístico nacional. | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio de perfil de rutas en el servicio urbano de pasajeros de la Habana como complemento del estudio de movilidad | Unidad presupuestada DGPTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio de proyecto piloto de Sistema de Bicicletas Públicas de Alquiler en La Habana | Unidad presupuestada DGPTLH | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Evaluación de las alternativas para las transportaciones de trabajadores del turismo y constructores en la Cayería Norte de Cuba desde Villa Clara hasta Camagüey. FERROMAR – Trabajadores. | VMA | 01/02/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Inventario y caracterización de las fuentes contaminantes de las cuencas de los ríos Cojímar, Guanabo e Itabo. Año 2015. | CITMA Habana | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo de los drenajes pluviales 2015/2016. | GTE | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Monitoreo de la Calidad Ambiental del Ecosistema de la Bahía de Cienfuegos”. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Monitoreo de la Calidad Ambiental del Ecosistema de la Bahía de Nipe”. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Monitoreo de la Calidad Ambiental del Ecosistema de la Bahía de Puerto Padre”. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Control y evaluación de la calidad. Bahía de La Habana y el litoral adyacente 2015 | GTE | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo de la calidad Ambiental de la bahía de Cienfuegos. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo de la calidad Ambiental de la bahía de Nipe. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo de la calidad Ambiental de la bahía de Puerto Padre. | APN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Evaluación de aptitudes para la conducción de vehículos a choferes de la Empresa Camiones San Antonio" | Emcarga | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | “Perfeccionamiento del sistema empresarial en la empresa de reservación, Viajero”. | Viajero | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Carga Cont. anual aportada por la cuenca de la Bah de la Habana a través de los ríos Luyanó , Martín Pérez y Arroyo Tadeo | CITMA | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Certificación de Instalaciones en Cienfuegos.(Contrato 20/15). | ESP-C | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Certificación de Instalaciones UEB Matanzas.(Contrato 14/15). | ESP Occidente | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | CP-Astillero Cabañas (Contrato 97/14. Suplemento 1). | ARN | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | CP-Muelle Isabela (Contrato 110/14). | ESP-C | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Diagnóstico Ambiental. | Empresa Astimar | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio de transportación y determinación de los requerimientos en medios de transporte de la Empresa de Tecnología para la Información (ETI) | Empresa de Tecnología para la Información (ETI) -BioCubaFarma | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio Enlace Ferroviario Jaruco. | CEDI | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Estudio transporte de cargas. | Sueros y Hemoderivados | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | IE-Espigon Margarito Iglesias (Contrato 103/14) | UPI-OHC | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | IE-Muelle No 4 Cienfuegos. (Contrato 93/14) | ESP-C | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Inv. Ftes Contaminantes en la cuenca de los ríos Guanabo y Cojimar. | CITMA | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo de los Drenes. | GTE - CITMA | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Monitoreo y caracterización de los diferentes áreas de la CTE ESTE HABANA | Termoeléctrica de Santa Cruz | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Evaluación de los Índices de Consumo del Parque automotor de la Empresa Provincial Comercializadora Mayorista de Servicios Técnicos a la Salud | Empresa Provincial Comercializadora Mayorista de Servicios Técnicos a la Salud | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Suplemento No. 1. Preparación y apoyo en conformación del Sistema Interno de Propiedad Industrial en la UEB Operadora de Contenedores Granma. | UEB Operadora de Contenedores Granma. | 01/01/2015 | 01/12/2015 |
CIMAB | Suplemento No. 1. Estudio Técnico - Económico de Factibilidad para la compra de medios de transporte automotor e izaje previstos para el 2015 del Laboratorio Farmacéutico del Oriente. | Laboratorio Farmacéutico del Oriente. | 01/01/2015 | 01/04/2015 |
CIMAB | Suplemento No. 1. Elaboración de los itinerarios del Grupo Empresarial de Comercio de Santiago de Cuba. | Unidad Básica de Aseguramiento del Grupo Empresarial de Comercio de Santiago de Cuba | 01/01/2015 | 01/01/2015 |
CIMAB-División Tecnología | Evaluación Técnica de Vehículos Seleccionados. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/05/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Tecnología | Combustible alternativo en el transporte automotor. Desarrollo y evaluación de nuevas tecnologías. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Valoración de los lineamientos para el transporte en función de la proyección estratégica. | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/08/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Plan General de Desarrollo Portuario Nacional. | Dirección de Transporte Marítimo. MITRANS | 01/03/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Determinación de los puntos y tramos de alta concentración de accidentes. | Dirección de Seguridad e Inspección Automotor. MITRANS | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Estudio integral para el desarrollo del transporte automotor y sus servicios auxiliares y conexos. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Estudio para determinar las lineas de desarrollo de la transportación pública de pasajeros en sus diferentes modalidades. | Dirección de Transportación de Pasajeros. MITRANS | 01/02/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Estudio para el Ordenamiento Territorial de las infraestructuras del Transporte (ENOT - Mitrans). | Dirección de Inversiones y Aseguramiento. MITRANS | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Asesoría Técnica para la Evaluación de la Factibilidad de la compra de medios de transporte para la Empresa Comercial Caribean Nickel S.A. | Empresa Comercial Caribbean Nickel S.A. | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación de la factibilidad de la compra de medios de transporte para CEDINIQ. | Centro de Investigaciones del Níquel | 01/01/2014 | 31/12/2014 |
CIMAB-División Gestión Empresarial | Evaluación de directivos y del personal seleccionado que ocupen puestos clave. | Dirección de Cuadros. MITRANS | 14/01/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Estudio de la parametrización de la flota en función de la modalidad de explotación de los buques. | Dirección de Transporte Marítimo. MITRANS | 14/01/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Estudios de la gestión Integrada de las Cadenas de Suministros y del Plan Logístico Nacional. | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 14/04/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Actualización de Normas Ramales Marítimo Portuaria. | Dirección de Transporte Marítimo. MITRANS | 14/02/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 1. Asesoría para Gestionar la permisología, proyección y construcción de las vías de acceso a la Fábrica de Cemento. | Cemento Santiago S.A | 14/03/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 1. Asesoría sobre Normativas generales del proceso inversionista. | Puerto Moa | 14/03/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 2. Determinación, caracterización y elaboración de la propuesta de organización del Plan de usos de los espacios portuarios, infraestructura y tecnología del Puerto de Moa. | Puerto Moa | 14/03/2014 | 14/12/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Asesoría técnica para la ampliación de la Carretera del Caney. | Comunales MCPAL | 01/01/2014 | 01/12/2014 |
CIMAB-División Tecnología | Estudio del empleo de neumáticos recapados. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/01/2014 | 31/10/2014 |
CIMAB-División Gestión Empresarial | Estudio del impacto de la preparación en cuadros y reservas del Diplomado en Gestión Empresarial. | Dirección de Cuadros. MITRANS | 14/03/2014 | 14/10/2014 |
CIMAB-División Gestión Empresarial | Estudios de las distancias límites económicas. Soluciones técnico-organizativas para su implementación. | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 01/01/2014 | 30/09/2014 |
CIMAB-División Gestión Empresarial | Actualización y/o elaboración de nuevas normas cubanas para el Comité Técnico de Normalización de Contenedores (CTN No.4) | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 14/01/2014 | 14/09/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 1. Estudio del Transporte. | Empresa de Cervecería Santiago de Cuba Hatuey | 14/06/2014 | 14/08/2014 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Estudio del arrendamiento de buques y su impacto en la economía cubana. | Dirección de Transporte Marítimo. MITRANS | 01/01/2014 | 31/07/2014 |
CIMAB-División Tecnología | Determinación del VGC espulsados a la amósfera por las fuentes móviles estatales de Cuba en el período 2007- 2012 (II etapa). | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 14/01/2014 | 14/07/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los índices de consumo y las transportaciones. | Empresa del Papel UEB Santiago de Cuba | 14/05/2014 | 14/07/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 1. Estudio del Transporte. | Empresa de Servicios de Ingeniería, MICONS | 14/05/2014 | 14/07/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación de los itinerarios de Transporte origen- destino de los vehículos automotores e indicadores de explotación. | Poder Popular Santiago de Cuba | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación Energética de la actividad del transporte automotor. | Comunales Municipal Stgo de Cuba | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los índices de consumo y las transportaciones de origen y destino. | UPP Hospital Materno Norte | 14/04/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación de la factibilidad de la compra de medios de transporte para la Empresa Empleadora del Níquel en Moa. | Empresa Empleadora del Níquel en Moa | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 1. Diagnóstico y perfeccionamiento de la infraestructura técnica para la actividad del transporte Automotor. | Cervecería BUCANERO S.A | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los índices de consumo y las transportaciones de origen y destino. | Centro de Inmunología Molecular | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Suplemento No. 2. Estudio de las transportaciones por diferentes orígenes y destinos y optimización de los recorridos del transporte de trabajadores. | RETOMED | 14/03/2014 | 14/06/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de las transportaciones por diferentes orígenes y destinos y su optimización. | UP Aseguramiento CITMA | 14/02/2014 | 14/04/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio Técnico Económico de la reparación de la Carretera Moa -Baracoa. | Vialidad Provincial | 14/02/2014 | 14/04/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estimación del tránsito vehicular que circula por la carretera Baire – Los Negros - Matías. | Vialidad Provincial | 14/02/2014 | 14/03/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estimación del tránsito vehicular que circula por la carretera Dos Palmas - El Francés. | Vialidad Provincial | 14/02/2014 | 14/03/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación del tránsito vehicular que circula por la carretera Cruce de Lajas – Laguna Blanca | Vialidad Provincial | 14/02/2014 | 14/03/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Estudio de los indicadores energéticos en los equipos de transporte. | ECOING 24 | 13/12/2014 | 14/03/2014 |
CIMAB-División Ingeniería del Transporte de Oriente | Evaluación de los Índices de Consumos del Parque de Equipo. | RETOMED | 14/01/2014 | 14/03/2014 |
CIMAB-División Tecnología | Estimación de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera producidos por los medios de transporte del país en el período 2006-2008. | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/07/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Tecnología | Evaluación técnica de vehículos seleccionados. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 24/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Tecnología | Determinación del volumen de gases contaminantes expulsados a la atmósfera por las fuentes móviles estatales de Cuba en el período 2007-2012 | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/05/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Tecnología | Establecimiento de indicadores de consumo de combustible. Primera Etapa. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/06/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Tecnología | Evaluación comparativa de los tipos de neumáticos a utilizar como recambios, recapados en el país o en el extranjero. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Tecnología | Evaluación de tecnología para el ahorro de combustible por los medios de transporte. 2 etapa. | Dirección de Transporte Automotor. MITRANS | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Gestión Empresarial | Identificación de potencialidades de mando y necesidades de aprendizaje en cuadros y reservas del Diplomado en Gestión Empresarial y un grupo de entrenamiento a la reserva. | Dirección de Cuadros. MITRANS | 24/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Información para la elaboración de Reporte de Mercado Marítimo Internacional | Dirección de Transporte Marítimo Fluvial del Mitrans. | 01/05/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Estudio de las cadenas de suministro y de los flujos de transportación marítima en contenedores. | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 05/06/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Logística y Transporte Marítimo | Determinación del modo de transporte más económico según los costos de los tráficos regulares de contenedores y carga general por cabotaje en comparación con los medios terrestres. | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 24/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Aseguramiento de informaciones geoespaciales para la implementación de la política ambiental del MITRANS. | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/01/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Sistema de Información Geográfica del Transporte Ferroviario. | Dirección de Transporte Ferroviario. MITRANS | 01/04/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Sistema de información Geográfico de la Seguridad Ferroviaria | Dirección de Seguridad e Inspección Ferroviaria. MITRANS | 04/01/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Estudio del sistema cooperativo experimental en los servicios de transportación. | Dirección de Ciencia y Medioambiente. MITRANS | 01/06/2013 | 31/12/2013 |
CIMAB-División Pasajero y Geomática | Establecimiento de un plan de desarrollo del transporte para la Cayería Norte desde Villa Clara hasta Camagüey (Proyecto Ferromar) | Dirección de Transportación de Carga. MITRANS | 24/04/2013 | 31/12/2013 |
